Keterangan :
KOTA TUJUAN PICK UP/BOX COLD DIESEL FUSO TRONTON TRONTON
750 KG MAX. 4 TON MAX. 8 TON MAX.15 TON MAX. 20 TON
3 M3 11 M3 16 M3 35 M3 45 M3
PULAU JAWA
DALAM KOTA 400,000 600,000 1,000,000 1,750,000 2,500,000
BANDUNG 800,000 1,250,000 1,800,000 2,550,000 3,300,000
BANJAR 1,300,000 2,200,000 2,600,000 3,350,000 4,100,000
BANYUMAS 1,400,000 2,700,000 3,800,000 4,550,000 5,300,000
BANYUWANGI 2,500,000 4,000,000 6,000,000 6,750,000 7,500,000
BOGOR 600,000 850,000 1,250,000 2,000,000 2,750,000
BOJONEGORO 1,700,000 3,300,000 3,800,000 4,550,000 5,300,000
CEPU/KUDUS 1,700,000 3,300,000 3,800,000 4,550,000 5,300,000
CIANJUR 700,000 1,000,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000
CIKAMPEK 700,000 1,000,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000
CILACAP 1,500,000 2,700,000 3,800,000 4,550,000 5,300,000
CIREBON 900,000 2,000,000 2,700,000 3,450,000 4,200,000
GRESIK 1,900,000 3,700,000 4,500,000 5,250,000 6,000,000
JEMBER 2,300,000 3,750,000 5,500,000 6,250,000 7,000,000
KARAWANG 650,000 950,000 1,450,000 2,200,000 2,950,000
KEDIRI 2,000,000 3,500,000 5,000,000 5,750,000 6,500,000
LAMONGAN 1,900,000 3,500,000 4,500,000 5,250,000 6,000,000
MADIUN 1,900,000 3,500,000 4,500,000 5,250,000 6,000,000
MAGELANG 1,700,000 3,300,000 3,800,000 4,550,000 5,300,000
MALANG 2,200,000 3,500,000 4,700,000 5,450,000 6,200,000
PASURUAN 2,100,000 3,750,000 4,500,000 5,250,000 6,000,000
PATI 1,700,000 3,300,000 3,800,000 4,550,000 5,300,000
PEKALONGAN 1,400,000 3,000,000 3,800,000 4,550,000 5,300,000
PROBOLINGGO 2,100,000 3,500,000 4,500,000 5,250,000 6,000,000
PURWAKARTA 700,000 1,000,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000
PURWOKERTO 1,400,000 2,700,000 3,500,000 4,250,000 5,000,000
SEMARANG 1,600,000 2,800,000 3,350,000 4,100,000 4,850,000
SIDOARJO 2,100,000 3,500,000 4,500,000 5,250,000 6,000,000
SOLO 1,700,000 3,300,000 3,800,000 4,550,000 5,300,000
SUKABUMI 700,000 1,000,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000
SURABAYA 2,000,000 3,700,000 4,500,000 5,250,000 6,000,000
TASIKMALAYA 1,000,000 2,000,000 2,700,000 3,450,000 4,200,000
TEGAL 1,000,000 2,700,000 3,500,000 4,250,000 5,000,000
TULUNG AGUNG 2,200,000 3,750,000 5,000,000 5,750,000 6,500,000
YOGJAKARTA 1,700,000 3,300,000 3,800,000 4,550,000 5,300,000
SUMATRA
BANDA ACEH ~ 11,000,000 18,000,000 ~ ~
BANDAR LAMPUNG ~ 3,000,000 5,000,000 ~ ~
BENGKULU ~ 5,750,000 9,000,000 ~ ~
DUMAI ~ 7,750,000 11,750,000 ~ ~
DURI ~ 7,750,000 11,750,000 ~ ~
JAMBI ~ 5,500,000 8,500,000 ~ ~
MEDAN ~ 8,250,000 12,000,000 ~ ~
PALEMBANG ~ 4,500,000 7,750,000 ~ ~
PEKANBARU ~ 7,500,000 12,000,000 ~ ~
BALI 3,500,000 5,000,000 6,000,000 ~ ~
LOMBOK ~ 8,000,000 11,000,000 ~ ~
KALIMANTAN
BANJARMASIN ~ 20,000,000 25,000,000 ~ ~
PALANGKARAYA ~ 25,000,000 27,000,000 ~ ~
BALIKPAPAN ~ 25,000,000 30,000,000 ~ ~
SAMPIT ~ 20,000,000 25,000,000 ~ ~
KUMAI/PANGKALAN BUN ~ 20,000,000 25,000,000 ~ ~
Keterangan:
~ Harga belum termasuk biaya asuransi 0,25% x harga barang.
~ Harga belum termasuk biaya packing (jika diperlukan).
~ Pembayaran CASH di Jakarta.