Selamat Datang di
PT.DUTA COAL ENERGY
Kontak Perusahaan | ||
---|---|---|
Nama: | Tn. Rama Herlambang [Pemasaran] | |
E-mail: | ||
Nomor Ponsel: | ||
Nomor Telpon: | ||
Nomor Faks: | ||
Alamat: | Wisma kodel Jl.HR.Rasuna Said Kav B-4 Jakarta Selatan 12920, Jakarta Indonesia | |
web : www.dutacoal.com , www.dutacoal.co.id | ||
Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
Tanggal Bergabung: | 24 May. 2023 | |
Terakhir Diperbarui: | 27 May. 2010 | |
Sifat Dasar Usaha: | Dagang dari kategori Layanan Bisnis | |
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
Masukan ke Perusahaan Rekanan | ||
Kenalkan ke teman Anda | ||
Penjelasan Ringkas | ||
PERTAMBANGAN DAN PENJUALAN BATUBARA ANGGOTA PT.BATU HITAM MULIA GROUP : * PT.BATU HITAM MULIA * PT.DUTA COAL ENERGY * PT.GUNUNG CAHAYA BERSAMA * PT.GUNUNG PERSADA MULIA * PT.PARANUSA MULIA Our Products Description : Unit Value Calorific Value ( ADB) Kcal/ kg 5.500-5.300 Total Moisture ( AR) % 34-36 Inherent Moisture ( ADB) % 14-17 Ash Content ( ADB) % 6-8 Total Sulphur ( ADB) % 0, 8 Hardgrove Grindability > 52 Description : Unit Value Calorific Value ( ADB) Kcal/ kg 5.800-5.600 Total Moisture ( AR) % 28-30 Inherent moisture ( ADB) % 12-14 Ash Content ( ADB) % 10-12 Total Sulphur ( ADB) % 1, 0 Hardgrove Grindability % > 50 Description : Unit Value Calorific Value ( ADB) Kcal/ kg 6.100-6.300 Total Moisture ( AR) % 16-18 Inherent MOisture ( ADB) % 6-8 Ash Content ( ABD) % 15-17 Total Sulphur ( ADB) % 1, 0 Hardgrove Grindability > 45 > > > READY | ||
|
Anda mendapat [3] permintaan baru.![]() Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan © 2025 Indotrade.co.id. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. |